모집 일정

2026년도 해병대 병 모집일정이에요. 연간 12,800명을 12번에 나눠 뽑아요.

접수 대기

지금은 접수 중인 기수가 없어요

아래 일정에서 다음 접수 시작일을 확인해 보세요.

다가오는 일정

  • 2026년 9월 15일1337기 1차 발표1일 남았어요발표
  • 2026년 9월 16일1337기 신체검사·면접 시작2일 남았어요면접
  • 2026년 9월 18일1336기 최종 발표4일 남았어요발표
  • 2026년 9월 28일1334기 입영14일 남았어요입영
  • 2026년 10월 8일1333기 수료식24일 남았어요수료
  • 2026년 10월 22일1337기 최종 발표38일 남았어요발표

기수별 전체 일정

기수인원지원서 접수1차 발표신검·면접최종 발표입영수료
1326(25-10)1,3002025년 9월 29일 ~ 2025년 10월 2일2025년 10월 17일2025년 10월 20일 ~ 2025년 11월 10일2025년 11월 21일2026년 1월 26일2026년 3월 5일
1327(25-11)1,3002025년 10월 30일 ~ 2025년 11월 5일2025년 11월 18일2025년 11월 19일 ~ 2025년 12월 10일2025년 12월 23일2026년 2월 23일2026년 4월 2일
1328(25-12)1,3002025년 11월 27일 ~ 2025년 12월 3일2025년 12월 16일2025년 12월 17일 ~ 2026년 1월 9일2026년 1월 21일2026년 3월 30일2026년 5월 7일
1329(26-1)1,3002025년 12월 30일 ~ 2026년 1월 6일2026년 1월 16일2026년 1월 19일 ~ 2026년 2월 6일2026년 2월 26일2026년 4월 27일2026년 6월 4일
1330(26-2)1,3002026년 1월 28일 ~ 2026년 2월 3일2026년 2월 12일2026년 2월 13일 ~ 2026년 3월 11일2026년 3월 25일2026년 5월 26일2026년 7월 2일
1331(26-3)1,3002026년 2월 26일 ~ 2026년 3월 4일2026년 3월 17일2026년 3월 18일 ~ 2026년 4월 10일2026년 4월 22일2026년 6월 29일2026년 8월 6일
1332(26-4)1,1002026년 3월 27일 ~ 2026년 4월 2일2026년 4월 15일2026년 4월 16일 ~ 2026년 5월 8일2026년 5월 22일2026년 7월 27일2026년 9월 3일
1333(26-5)1,1002026년 4월 30일 ~ 2026년 5월 7일2026년 5월 19일2026년 5월 20일 ~ 2026년 6월 12일2026년 6월 24일2026년 8월 31일2026년 10월 8일
1334(26-6)9002026년 5월 28일 ~ 2026년 6월 4일2026년 6월 16일2026년 6월 17일 ~ 2026년 7월 10일2026년 7월 23일2026년 9월 28일2026년 11월 5일
1335(26-7)8002026년 6월 26일 ~ 2026년 7월 2일2026년 7월 14일2026년 7월 15일 ~ 2026년 8월 7일2026년 8월 20일2026년 10월 26일2026년 12월 3일
1336(26-8)6002026년 7월 29일 ~ 2026년 8월 4일2026년 8월 13일2026년 8월 14일 ~ 2026년 9월 9일2026년 9월 18일2026년 11월 30일2027년 1월 7일
1337(26-9)5002026년 8월 27일 ~ 2026년 9월 2일2026년 9월 15일2026년 9월 16일 ~ 2026년 10월 12일2026년 10월 22일2026년 12월 28일2027년 2월 4일

모집일정은 사정에 따라 바뀔 수 있어요. 최종 확인은 병무청 누리집에서 꼭 해 주세요. 접수는 시작일 14시부터 마감일 14시까지예요.

출처 병무청 2026년도 해병대 병 모집일정

모집 일정 · 해병ON